मलेसियामा आयोजना हुने छैटौं नेफ्टा अवार्डको भोटिङ लाईन खुला गरिएको छ । ३१ विधामा बाँडिने अवार्डमा उत्कृष्ट ५ मनोनितलाई निम्न बमोजिमको कोड टाईप गरी 2722 मा भोट गर्न सकिनेछ ।
प्राप्त भोटकै आधारमा टप थ्री नोमिनेशन निकालिने नेफ्टा निर्देशक मनोज केसीले बताएका छन् । टप थ्रीमा पर्न सफल ३१ विधाका प्रतिस्पर्धीलाई मलेसिया लगिनेछ । जहाँ भव्य समारोहका विच अवार्ड वितरण गरिने छ । नेफ्टा अवार्डको मलेसिया प्रायोजन सुवास इन्टरनेटमेन्टले गरेको हो ।
नेफ्टा अवार्डलाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले आयोजना गर्दै आएको छ । बर्ष ०६८ देखि बर्ष ०६९ सालको भाद्र महिना सम्म प्रदर्शनमा आएका फिल्महरूलाई निर्णायक भरत शाक्य, विजयरत्न तुलाधार, जावेद शाह, प्रभाकर शर्मा र सुनिल थापाले अवलोकन गरेर टप फाईभ लिस्ट तयार परेका हुन् ।
तल उल्लेखित कोड नम्वरमा आफुलाई मन पर्ने विधामा भोट गर्न सकिनेछ ।
| Catagories | S.No. | Name | Film | Full Keyword | |
| Story | 1 | Sushan Prajapati | Apabad | NEFTA STO 01 | |
| 2 | Bijay Basnet | Devyani | NEFTA STO 02 | ||
| 3 | Om Pratik | Pharki Aau | NEFTA STO 03 | ||
| 4 | Akash Adhikari | Kathmandu | NEFTA STO 04 | ||
| 5 | Karna Shakya | Pal | NEFTA STO 05 | ||
| Screenplay | 1 | Subash Koirala | Apabad | NEFTA SCR 01 | |
| 2 | Samten Bhutiya | Letter | NEFTA SCR 02 | ||
| 3 | Nischal Basnet | Loot | NEFTA SCR 03 | ||
| 4 | Nir Shah | Mashan | NEFTA SCR 04 | ||
| 5 | Suraj Subba (Nalbo) | Sayed | NEFTA SCR 05 | ||
| Dialogue | 1 | Subash/Ujjwal/Shekhar | Apabad | NEFTA DIA 01 | |
| 2 | Om Pratik | Pharki Aau | NEFTA DIA 02 | ||
| 3 | Saugat/Dayahang/Nischal | Loot | NEFTA DIA 03 | ||
| 4 | Kumar Bhattarai | Mero Love Story | NEFTA DIA 04 | ||
| 5 | Karna Shakya | Pal | NEFTA DIA 05 | ||
| Make up | 1 | Saroj Pande | Andaaj | NEFTA MAK 01 | |
| 2 | Santu Tamang | Kathmandu | NEFTA MAK 02 | ||
| 3 | Ashok Rokka | Maya's Bar | NEFTA MAK 03 | ||
| 4 | Saroj Pande | Mero Love Story | NEFTA MAK 04 | ||
| 5 | Santu Tamang | Sayed | NEFTA MAK 05 | ||
| Dress | 1 | Sunita | Andaaj | NEFTA DRE 01 | |
| 2 | Nilima Sharma | NEFTA DRE 02 | |||
| 3 | Namuna College | Kathmandu | NEFTA DRE 03 | ||
| 4 | Nilima Sharma | K yo Maya Ho | NEFTA DRE 04 | ||
| 5 | Matin Khan | Mero Love Story | NEFTA DRE 05 | ||
| Mixing | 1 | Sagun Shrestha | Apabad | NEFTA AUD 01 | |
| 2 | Mukesh Shah | Kathmandu | NEFTA AUD 02 | ||
| 3 | Uttam Nyaupane | Loot | NEFTA AUD 03 | ||
| 4 | Rajkrishna/ Sunayaman | Phool | NEFTA AUD 04 | ||
| 5 | NEFTA AUD 05 | ||||
| Art Direction | 1 | Raju Painter | I Am Sorry | NEFTA ART 01 | |
| 2 | Santosh Lama | Malatiko Bhatti | NEFTA ART 02 | ||
| 3 | Nirjal shrestha | Mashan | NEFTA ART 03 | ||
| 4 | Nirjal Shrestha | Maya's Bar | NEFTA ART 04 | ||
| 5 | Sudarshan/ Rajesh | Mero Love Story | NEFTA ART 05 | ||
| Choreography | 1 | Shankar BC | Andaaj | NEFTA CHO 01 | |
| 2 | Renesha Rai | Break Fail | NEFTA CHO 02 | ||
| 3 | Renesha Rai | Malatiko Bhatti | NEFTA CHO 03 | ||
| 4 | Gambhir Bista | Maya's Bar | NEFTA CHO 04 | ||
| 5 | Shankar BC | Raawan | NEFTA CHO 05 | ||
| Fight Direction | 1 | Rajendra Khadgi | Andaaj | NEFTA FIG 01 | |
| 2 | N.B. Maharjan | Bazaar | NEFTA FIG 02 | ||
| 3 | Yogendra Shrestha | Loot | NEFTA FIG 03 | ||
| 4 | N.B. Maharjan | Maya's Bar | NEFTA FIG 04 | ||
| 5 | Chandra Panta | Raawan | NEFTA FIG 05 | ||
| Background Score | 1 | Biju Bajracharya | Apabad | NEFTA BAC 01 | |
| 2 | Tsushil Karmacharya | Letter | NEFTA BAC 02 | ||
| 3 | Alice Karki | Maya's Bar | NEFTA BAC 03 | ||
| 4 | Tsushil Karmacharya | Mero Love Story | NEFTA BAC 04 | ||
| 5 | NEFTA BAC 05 | ||||
| Music Arragement | 1 | Maharaj Thapa | Andaaj | NEFTA MUA 01 | |
| 2 | Gopal Rasaili | I Am Sorry | NEFTA MUA 02 | ||
| 3 | Bikash Gurung | Kina Lagchha Maya | NEFTA MUA 03 | ||
| 4 | Maharaj Thapa | Maya's Bar | NEFTA MUA 04 | ||
| 5 | Tsushil Karmacharya | Mero Love Story | NEFTA MUA 05 | ||
| Music | 1 | Basanta Sapkota | Andaaj | NEFTA MUS 01 | |
| 2 | Laxman Shesh | Kina Lagchha Maya | NEFTA MUS 02 | ||
| 3 | Suresh Adhikari | Maya's Bar | NEFTA MUS 03 | ||
| 4 | Kali Prasad Baskota | Malatiko Bhatti | NEFTA MUS 04 | ||
| 5 | Pramod Kharel | Mero Love Story | NEFTA MUS 05 | ||
| Editing | 1 | Raju Dhungana | Apabad | NEFTA EDD 01 | |
| 2 | Ananta Thapaliya | Letter | NEFTA EDD 02 | ||
| 3 | Surendra Poudel | Loot | NEFTA EDD 03 | ||
| 4 | Banish Shah | Mashan | NEFTA EDD 04 | ||
| 5 | Bipin Malla | Sayed | NEFTA EDD 05 | ||
| Cinematography | 1 | Sushan Prajapati | Apabad | NEFTA CIC 01 | |
| 2 | Purushottam Pradhan | I Am Sorry | NEFTA CIC 02 | ||
| 3 | Purushottam Pradhan | Loot | NEFTA CIC 03 | ||
| 4 | Rajesh Shrestha | Mero Love Story | NEFTA CIC 04 | ||
| 5 | Sanjaya Lama | Sayed | NEFTA CIC 05 | ||
| Comedy Artist | 1 | Suleman Shankar | Iku 2 | NEFTA COM 01 | |
| 2 | Bishnu Sapkota | Jaba Jaba Maya Baschha | NEFTA COM 02 | ||
| 3 | Dayahang Rai | Loot | NEFTA COM 03 | ||
| 4 | Willson Bikram Rai | Sayed | NEFTA COM 04 | ||
| 5 | Jay Kishan | Ta Ta Sarai Sapris Badri | NEFTA COM 05 | ||
| Child Artist | 1 | Bibek Maharjan | Bazaar | NEFTA CHI 01 | |
| 2 | Sonika Poudel | Devyani | NEFTA CHI 02 | ||
| 3 | Ishan Raut | Pharki Aau | NEFTA CHI 03 | ||
| 4 | Bigyan Sapkota | Ma Timro Bhaisake | NEFTA CHI 04 | ||
| 5 | Shirshak Sapkota | Sathi Ma Timro | NEFTA CHI 05 | ||
| Character Artist Male | 1 | Ganesh Upreti | Pharki Aau | NEFTA CAM 01 | |
| 2 | Ganesh Upreti | Jaba Jaba Maya Baschha | NEFTA CAM 02 | ||
| 3 | Ram Krishna Bajgain | Ma Timro Bhaisake | NEFTA CAM 03 | ||
| 4 | Nir Shah | Phool | NEFTA CAM 04 | ||
| 5 | Yuvraj Lama | Phool | NEFTA CAM 05 | ||
| Character Artist Female | 1 | Anju KC | I Am Sorry | NEFTA CAF 01 | |
| 2 | Mithila Sharma | Jaba Jaba Maya Baschha | NEFTA CAF 02 | ||
| 3 | Gauri Malla | Kathmandu | NEFTA CAF 03 | ||
| 4 | Subhadra Adhikari | Mashaan | NEFTA CAF 04 | ||
| 5 | Sirjana Basnet | Phool | NEFTA CAF 05 | ||
| Artist in Negative Role | 1 | Jharana Thapa | NEFTA ANR 01 | ||
| 2 | Uttam Pradhan | Letter | NEFTA ANR 02 | ||
| 3 | Hemanta Budhathoki | Mrigatrishna | NEFTA ANR 03 | ||
| 4 | Shiva Shrestha | Raj | NEFTA ANR 04 | ||
| 5 | Kamal Krishna | Raawan | NEFTA ANR 05 | ||
| Artist in Supporting Role Male | 1 | Subash Thapa | NEFTA SRM 01 | ||
| 2 | Om Pratik | Pharki Aau | NEFTA SRM 02 | ||
| 3 | Bishal Chamling | Letter | NEFTA SRM 03 | ||
| 4 | Binay Shrestha | Mero Love Story | NEFTA SRM 04 | ||
| 5 | Sunil Rawal | Sayed | NEFTA SRM 05 | ||
| Artist in Supporting Role Female | 1 | Sanyukta Rana | Kathmandu | NEFTA SRF 01 | |
| 2 | Jhara Thapa | Kina Lagchha Maya | NEFTA SRF 02 | ||
| 3 | Nandita KC | Malatiko Bhatti | NEFTA SRF 03 | ||
| 4 | Nita Dhungana | Mashaan | NEFTA SRF 04 | ||
| 5 | Karishma Manandhar | Maya's Bar | NEFTA SRF 05 | ||
| Debut Actor Male | 1 | Sabin Shrestha | Andaaj | NEFTA DAM 01 | |
| 2 | Swatantra Pratap Thapa | NEFTA DAM 02 | |||
| 3 | Gajit Bista | Maya's Bar | NEFTA DAM 03 | ||
| 4 | Barun Shamsher Rana | Miss You | NEFTA DAM 04 | ||
| 5 | Sanyam Puri | Sayed | NEFTA DAM 05 | ||
| Debut Actor Female | 1 | Prapti Ghimire | Kathmandu | NEFTA DAF 01 | |
| 2 | Dipti Giri | Ke Ma Timro Sathi Banna Sakchhu | NEFTA DAF 02 | ||
| 3 | Anni Zimba | Letter | NEFTA DAF 03 | ||
| 4 | Anushka Dhakal | Majjbur | NEFTA DAF 04 | ||
| 5 | NEFTA DAF 05 | ||||
| Debut Director | 1 | Subash Koirala | Apabad | NEFTA DED 01 | |
| 2 | Dinesh Raut | I Am Sorry | NEFTA DED 02 | ||
| 3 | Samten Bhutiya | Letter | NEFTA DED 03 | ||
| 4 | Nischal Basnet | Loot | NEFTA DED 04 | ||
| 5 | Ganesh Dev Basnet | Malatiko Bhatti | NEFTA DED 05 | ||
| Artist in Main Role Male | 1 | Jiwan Luitel | Andaaj | NEFTA MRM 01 | |
| 2 | Raj Ballav Koirala | Apabad | NEFTA MRM 02 | ||
| 3 | Aryan Sigdel | Ke Ma Timro Sathi Banna Sakchhu | NEFTA MRM 03 | ||
| 4 | Saugat Malla | Loot | NEFTA MRM 04 | ||
| 5 | Aryan Sigdel | Mero Love Story | NEFTA MRM 05 | ||
| Artist in Main Role Female | 1 | Keki Adhikari | Mashaan | NEFTA MRF 01 | |
| 2 | Nisha Adhikari | Maya's Bar | NEFTA MRF 02 | ||
| 3 | Richa Sharma | Mero Love Story | NEFTA MRF 03 | ||
| 4 | Namrata Shrestha | Miss You | NEFTA MRF 04 | ||
| 5 | Rekha Thapa | Raawan | NEFTA MRF 05 | ||
| Director | 1 | Ujjwal Ghimire | Andaaj | NEFTA DIR 01 | |
| 2 | Akash Adhikari | Kathmandu | NEFTA DIR 02 | ||
| 3 | Nir Shah | Mashaan | NEFTA DIR 03 | ||
| 4 | Sudarshan Thapa | Mero Love Story | NEFTA DIR 04 | ||
| 5 | Suraj Subba (Nalbo) | Sayed | NEFTA DIR 05 | ||
| Film | 1 | Far Movies | Andaaj | NEFTA FLM 01 | |
| 2 | The Sky Movies | Kathmandu | NEFTA FLM 02 | ||
| 3 | Princes Movies/ Black Horse | Loot | NEFTA FLM 03 | ||
| 4 | Eyecore Movies | Mero Love Story | NEFTA FLM 04 | ||
| 5 | Durgish Films | Sayed | NEFTA FLM 05 | ||
| Lyrics | 1 | Pradip Bhardabyaj | I Am Sorry | NEFTA LYR 01 | |
| 2 | Pramod Dhungana | Kina Lagchha Maya | NEFTA LYR 02 | ||
| 3 | Shailesh Acharya | Ma Timro Bhaisake | NEFTA LYR 03 | ||
| 4 | suresh Adhikari | Maya's Bar | NEFTA LYR 04 | ||
| 5 | Kiran Kharel | Pal | NEFTA LYR 05 | ||
| Background Vocal Male | 1 | Deepak Limbu | Andaaj | NEFTA BVM 01 | |
| 2 | Pramod Kharel | Kina Lagchha Maya | NEFTA BVM 02 | ||
| 3 | Sanoop Poudel | Ke Yo Maya Ho | NEFTA BVM 03 | ||
| 4 | Rajesh Payal Rai | Maya's Bar | NEFTA BVM 04 | ||
| 5 | Hemanta Rana | Pal | NEFTA BVM 05 | ||
| Background Vocal Female | 1 | Mandapi Tripathi | Andaaj | NEFTA BVF 01 | |
| 2 | Rajina Rimal | Ma Timro Bhaisake | NEFTA BVF 02 | ||
| 3 | Aastha Raut | Maya's Bar | NEFTA BVF 03 | ||
| 4 | Manila Sotang | Pal | NEFTA BVF 04 | ||
| 5 | Mallika Karki | The Game | NEFTA BVF 05 |

